Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных местах в МБДОУ "Детский сад № 145 «Ромашка»
на 01.09.2024 года
возрастная группа | общая численность | количество вакантных мест | количество вакантных мест | количество вакантных мест | количество вакантных мест |
младшая | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средняя | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по МБДОУ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.